| 区域 | 均价 | 环比 |
| 虹口区 | 119200元/㎡ | 持平 |
| 杨浦区 | 115000元/㎡ | 持平 |
| 普陀区 | 114762元/㎡ | 持平 |
| 徐汇区 | 109500元/㎡ | 持平 |
| 浦东新区 | 67093元/㎡ | 持平 |
| 闵行区 | 62185元/㎡ | 持平 |
| 宝山区 | 53976元/㎡ | 持平 |
| 嘉定区 | 47148元/㎡ | 持平 |
| 松江区 | 44213元/㎡ | 持平 |
| 青浦区 | 37636元/㎡ | 持平 |
| 奉贤区 | 29160元/㎡ | 持平 |
| 崇明区 | 28558元/㎡ | 持平 |
| 金山区 | 25485元/㎡ | 持平 |
| 黄埔区 | 价格待定 | 持平 |
| 长宁区 | 价格待定 | 持平 |
| 静安区 | 价格待定 | 持平 |
展开 收起